型號:
RL-A-408(A-G)類別:
恒溫恒濕試驗箱內(nèi)箱尺寸:
600×850×800 mm溫度范圍:
-70℃~150℃濕度范圍:
20%~98%R.H全國咨詢熱線:
136-6299-5295特點Features
.高質(zhì)感外觀,機體采用圓弧造型,衷面經(jīng)烤漆處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可命。
.長方形復(fù)層玻璐觀日口,可在試孩中進行試驗品觀察使用,宙口具防汗電熱器裝,可防止水氣凝結(jié)水滴,
及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
.箱門雙層隔熱密封條,可有效隔絕內(nèi)部沮度泄漏。
.具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕捅供水,并自動回收使用。
.制冷除濕系統(tǒng)采用法國“泰康”品牌壓縮機,具有節(jié)能、低噪音、低能耗、性能稱定等優(yōu)點,采用環(huán)保冷媒(R23, R404a )。
.控制器采用進口LCD顯示屏幕.可同時顯示洲定值及設(shè)定值、時間等。
.控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE》控制。
.機臺底部安裝移動滑輪及定位腳杯便于移動、擺放及固定位。
技術(shù)參數(shù)
型號 | RL-A1-40(A-G) | RL-A1-80(A-G) | RL-A1-408(A-G) | RL-A1-800(A-G) | RL-A1-1000(A-G) |
內(nèi)部尺寸WxHxD(cm) | 30x45x30 | 40x50x40 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 80x132x84 | 90x137x95 | 110x180x130 | 150x187x130 | 150x187x150 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||
溫濕度解析精度/均勻度 | 0.01℃;0.1 %R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||
升溫降溫時間 | 約3.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降2℃~10℃以上為特殊選用條件) | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆處理,內(nèi)箱SUS 304#為不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡絕緣體材料 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷力單段壓縮機(-20℃),風(fēng)、水冷式了雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護開關(guān)、冷媒高壓保護開關(guān)、超濕度超高溫產(chǎn)開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | ||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||
控制器 | 韓國“TEMI" South Korea "TEMI”或日本“OYO”牌Japan's "OYO" Brand任選Optional | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌France's "Tecumseh" Brand | ||||
電源 | 1 Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3φ380VAC±10% 50/60Hz |
RL-A-100(A-G)-高低溫交變濕熱試驗箱
RL-A1-40(A-G)-高低溫濕熱循環(huán)試驗箱
RL-A1-1000(A-G)-高低溫濕熱循環(huán)試驗箱
可程式恒溫恒濕試驗箱
立式恒溫恒濕試驗箱
RL-C-80(A-G)-恒溫恒濕試驗箱
RL-C-150(A-G)-恒溫恒濕試驗箱
RL-C-1000(A-G)-恒溫恒濕試驗箱
RL-A1-608(A-G)-高低溫濕熱循環(huán)試驗箱